Date | Time | Device | Duration |
---|
Sun, Oct 19, 2025 | 04:35 AM | EMU Ubiquiti | 33 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 02:17 AM | GimoreCity-PtP-Pioneer.devices.n | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:48 AM | NICP | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:48 AM | cml.spnc.fbnt.netins.net | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:48 AM | Core devices | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:48 AM | NICP | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore Cambium NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | SpringValley - ER | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Luverne Netonix | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore N | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore NE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | luverne.sw | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | livermore.rtr | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore-PtP-Rutland-Horizontal | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | SpringValley 5GHz Omni | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | LuVerne S | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore NW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | Livermore SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 01:08 AM | LuVerne W | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:29 AM | early-client.sw | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | fonda-client.sw | 9 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early NW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha NW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda Telrad | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda NW/NE EnB | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | early.rtr | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | early.rtr.ncn.net. | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Cambium SW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Cambium NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | lytton-ptp-fonda.devices.ncn.net | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton Cambium SW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda 5NE, Dirks | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Cambium NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton 5 NE, Patterson | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha 5N, Smith | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda 5GHz NW | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha to Fonda Slave | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early NE, Deal | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early SE, Office | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda 5SE, Pitstick | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton 5SE, Birks | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha, 5SE, Reiling | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton 5 SW, Riley | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton 5NW, Kennebeck | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Paul Mercer - Fonda SE 5G | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda 5NW, Hammen | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda 5SW, Devereaux | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | EarlySW, Weitzel | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Newell 5SW, Kruse | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha 5SW, Hartman | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Vertical.devic | 19 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha ER5 | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | lytton-ptp-fonda.devices.ncn.net | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Wireless-UPS | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha NE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda to Nemaha Master | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Fonda Cambium SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Router | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha Mikrotik | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton Router | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Wireless-Palmer.1 | 43 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton Router | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early 5ghz NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early 5ghz NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early Cambium SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early 5ghz SW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton NW-N | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton NW-NW | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early 5ghz SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Early Tarana North | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Lytton NW | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | fonda-ptp-nemaha.devices.ncn.net | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:28 AM | Nemaha SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton Cambium SE | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton Cambium NE | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha to Fonda Slave | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Wireless-Palmer.1 | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Vertical.devic | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda 5GHz SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda Cambium NW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | fonda-client.sw | 18 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NW-NW | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NW-N | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NE-E | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NE-N | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NE-NE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton Tarana North | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha UPS | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early Cambium NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton Cambium NE - Brown J | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Paul Mercer - Fonda SE 5G | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda 5GHz SW | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda SW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NE | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton SW | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton SE | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NW-W | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early UPS | 46 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Brian Larsen - CPE | 18 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Wireless-UPS | 1 minute, 3 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha SW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha NE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early 5GHz N | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda 5GHz NW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton 5 NE-NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NW-NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda to Nemaha Master | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Lytton N, Bruns | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda CRS317 | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda SE | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Fonda NW | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | lytton-client.sw | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Nemaha Mikrotik | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:27 AM | Early ER5 | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton Mikrotik | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha NW | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton NW | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha SE | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | fonda-ptp-nemaha.devices.ncn.net | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda NW/NE EnB | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha NE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda Telrad | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | early.rtr.ncn.net. | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | early.rtr | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | fonda.rtr | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha Cambium SW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha Cambium NE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha Cambium NW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Vertical.devic | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton 5 NE, Patterson | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton 5NW, Kennebeck | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha 5SW, Hartman | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda 5SE, Pitstick | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton 5SE, Birks | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha, 5SE, Reiling | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda 5SW, Devereaux | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | EarlySW, Weitzel | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha 5N, Smith | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early NE, Deal | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton 5 SW, Riley | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Newell 5SW, Kruse | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early SE, Office | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda 5NW, Hammen | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early-PtP-Nemaha-11ghz.devices.n | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda Cambium SE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda 5GHz NE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda NE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha Router | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Nemaha Mikrotik | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton Router | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early 5ghz NW | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda Cambium NE | 2 minutes, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton Router | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Fonda Cambium SW | 2 minutes, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early 5ghz NE | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Lytton NW-N | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early 5ghz SW | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | nemaha-ptp-fonda.devices.ncn.net | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | lytton-client.sw | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Wireless-Palmer.1 | 1 minute, 28 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:26 AM | nemaha-client.sw | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Early Cambium SW | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Nemaha SE | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Nemaha UPS | 45 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Nemaha NE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Horizonal.Devi | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | lytton-ptp-fonda.devices.ncn.net | 22 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Nemaha NW, McCleary | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Early N | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Newell NW-NW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:25 AM | Fonda CRS317 | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha NW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda Telrad | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda NW/NE EnB | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Cambium NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Cambium SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | EarlySW, Weitzel | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton 5 NE, Patterson | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early NE, Deal | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton 5SE, Birks | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton 5 SW, Riley | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton 5NW, Kennebeck | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early SE, Office | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | fonda.rtr | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | lytton-ptp-fonda.devices.ncn.net | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha Power | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda-PtP-Pomeroy-Vertical.devic | 25 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha-PtP-Early-11ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha-PtP-Early-11ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Brian Larsen - CPE | 16 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda 5GHz SW | 15 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early 5GHz N | 1 minute, 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda to Nemaha Master | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha SW | 52 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda NW | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha SW | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Fonda CRS317 | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | fonda-client.sw | 10 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early 5ghz NE | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early 5ghz NW | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton SE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha SE | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NW | 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NE-N | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton SW | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Tarana North | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NE-NE | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NE-E | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Router | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton Router | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | early-client.sw | 1 minute, 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Nemaha NE | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | fonda-ptp-lytton.devices.ncn.net | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NW-W | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton NE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton SE | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Lytton SW | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:24 AM | Early Mikrotik | 45 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | nemaha-client.sw | 1 minute, 52 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha Router | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha Mikrotik | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Lytton Router | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Lytton Router | 21 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha-PtP-Early-11ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha-PtP-Early-11ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Fonda to Nemaha Master | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Nemaha-PtP-Early-80ghz.devices.n | 27 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Early-ptp-Nemaha-80ghz.devices.n | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Lytton Router | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | Lytton Router | 24 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:23 AM | fonda.rtr | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Nemaha Router | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Nemaha Mikrotik | 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Early Power | 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Fonda Cambium SE | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Nemaha ER5 | 2 minutes, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Fonda Cambium NE | 2 minutes, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Fonda Cambium SW | 2 minutes, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Nemaha UPS | 1 minute, 45 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Lytton Cambium NE - Brown J | 2 minutes, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Early UPS | 3 minutes, 48 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Nemaha NW, McCleary | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Newell NW-NW | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Lytton 5 NE-NE | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Lytton NW-NW | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Lytton NE | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Early N | 1 minute, 58 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:22 AM | Lytton N, Bruns | 1 minute, 58 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | nemaha-client.sw | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton Tarana North | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton NE-N | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Nemaha SE | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton NE-E | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton NE-NE | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton NW | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton SE | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton SW | 1 minute, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | fonda-ptp-nemaha.devices.ncn.net | 2 minutes, 52 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Early ER5 | 2 minutes, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Fonda 5GHz NW | 1 minute, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Fonda 5GHz SE | 1 minute, 57 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Fonda 5NE, Dirks | 2 minutes, 54 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Lytton Cambium SW | 3 minutes, 51 seconds |
Sun, Oct 19, 2025 | 12:21 AM | Nemaha Cambium NW | 2 minutes, 54 seconds |
