| Date | Time | Device | Duration |
|---|
| Sun, Nov 08, 2026 | 12:06 PM | nicp-sxcy_ncn-hvborder_ipv6 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:41 AM | Hosting (Qmail) | 50 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:40 AM | hv-mpls | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:40 AM | NW Servers | 1 minute, 33 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:40 AM | WestBend CO PDU | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:33 AM | Wireless-Rolfe | 31 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 11:32 AM | Wireless-Rolfe | 31 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Newell SE-E | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Aurelia ER | 15 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Cherokee ER | 15 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Aurelia 5GHz NW | 15 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Newell-PtP-Varina.devices.ncn.ne | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Newell SE/NE EnB | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Newell Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Newell SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Aurelia Router | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Cherokee NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:39 AM | Varina 5GHz Omni | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 10:24 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:56 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:56 AM | Hosting (Qmail) | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:55 AM | WestBend CO PDU | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:55 AM | NW Servers | 1 minute, 27 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:37 AM | Nemaha 5SW, Bloyer | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:36 AM | Nemaha SW | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:34 AM | Nemaha 5SW, Bloyer | 57 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:31 AM | Nemaha SW | 4 minutes, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:31 AM | Nemaha 5SW, Bloyer | 2 minutes, 52 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:25 AM | Nemaha SW | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:25 AM | Nemaha 5SW, Bloyer | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:24 AM | LuVerne Tarana NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:24 AM | luverne.sw | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:21 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:21 AM | Nemaha SW | 50 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:21 AM | Nemaha 5SW, Bloyer | 54 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:18 AM | Manson SE-S | 54 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:18 AM | Manson 5SE-S, Castle | 1 minute, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:16 AM | Manson SE-S | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:16 AM | Manson 5SE-S, Castle | 1 minute, 24 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:12 AM | Manson 5SE-S, Castle | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:12 AM | Manson SE-S | 1 minute, 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 09:02 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 08:54 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 08:36 AM | RolfeSE-S | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 08:36 AM | Rolfe SE - S | 27 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 08:28 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 08:14 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 07:56 AM | Lytton Camb SE, Maguire | 22 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 07:47 AM | Lytton Camb SE, Maguire | 9 minutes, 0 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 07:44 AM | Lytton Camb SE, Maguire | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 07:19 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:29 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:25 AM | NW Servers | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:25 AM | WB SAN LAN | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:20 AM | EMU Ubiquiti | 3 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:11 AM | NW Servers | 2 minutes, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 06:11 AM | Saturn | 2 minutes, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:49 AM | Emmetsburg NW EnB | 1 minute, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:27 AM | Laurens Camb NE, Jeff Grossnickl | 4 hours, 14 minutes |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:26 AM | Emmetsburg NW EnB | 1 minute, 27 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:18 AM | NW Servers | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:18 AM | Hosting (Qmail) | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:03 AM | Laurens Camb NE, Jeff Grossnickl | 10 minutes, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Rolfe Cambium NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Aurelia Cambium SE - Winterhof | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Leuer 5GHz SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | LuVerne N-N, Olson | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lytton Camb SE, Maguire | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Livermore SE, McKenna | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Leuer 5GHz SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pizza Ranch | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Palmer_1gig_conversion_sw | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Manson 5SE-S, Castle | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | EBurg Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Early Camb NW, Epps | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Marathon 5SW, Nagel | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lytton Camb NW, Dooley | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Bradgate Cambium SW - Ricklefs | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Cylinder S, Harson | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Cherokee Cambium NW - Nafe | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Eburg NE , Hahle | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Whittemore 5 NE - Micek | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Bradgate 5SE, Stalzer | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Wesley5NE-NE Duane Dewaard | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Nemaha SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Sioux Rapids Tarana North | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Livermore NW, S Bormann | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Emmetsburg Tarana SW - BN | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Humboldt 921.6 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy NW, Brickson | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Jeff Johnson CPA | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy Cambium SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy Cambium NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Cherokee 5N, Draper | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Bode NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | AureliaCambium NE - Hopson | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | 10.36.106.245 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Proctor | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | EBurg Cambium NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens Cambium NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Emmetsburg Hopsital | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | HV core Ubiquiti 10G | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | 10.36.10.250 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens Cambium SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | NW LAN | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens Cambium NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lohrville Cambium NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Brian Johnson | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Newell 5NE-NE, Archer | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | EBurg Cambium SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Algona Tarana NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pocahontas Sales/Service | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Rutland Tarana East | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Linn Grove - Tarana NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Eburg 5NW, Fareway | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pioneer 5NW Bindel | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Nemaha 5NW, Loos | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Manson NE-NE, Hoefing | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lytton 5 NW-W | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Cylinder 5 SE, Wiley | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Aden | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | 10.36.10.246 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lytton Camb SW, Lake | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy Cambium NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Sioux Rapids NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Bode Cambium S Lewis | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | EBurg Cambium NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Rolfe Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lytton Cambium NE, Lohff | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Newell 5NE-N, Christensen | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Britt Cambium SW - Subject | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens 5ghz NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy SW - Frank | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lohrville Cambium SW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Wesley NE-N, Eden | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Britt 5SW-S, Conaway | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Albert City 5SW, Benna | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Early Tarana North | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Mallard 5 NE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | ottosen-client.sw | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | 10.36.10.247 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Nemaha 5SE, Duitsman | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Vosika | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Bradgate SW - Trenary | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Havelock 5, Malecek | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Cherokee Camb SE, NorAm Cold Sto | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Humboldt 5N, Kelling | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | SAF to Rutland | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Pomeroy NE, Peters | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Spring Valley A | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Humboldt 908.4 | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Lohrville Cambium SE | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Laurens Camb NE, Jeff Grossnickl | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Rolfe Cambium NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 04:02 AM | Mallard 5 NW | 21 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 02:27 AM | Saturn | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 02:27 AM | NW Servers | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:58 AM | Rolfe SW-S, Brinkman | 27 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:57 AM | Rolfe NE-N, Klocke | 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:47 AM | katie-hp | 1 minute, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:47 AM | 10.42.4.23 | 1 minute, 51 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:44 AM | Lohrville 5NW, Weiss | 22 seconds |
| Sun, Nov 08, 2026 | 01:32 AM | Newell SE-E | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:40 PM | Britt 5SW-S, Conaway | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:34 PM | britt-client.sw | 16 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:33 PM | Britt NW | 22 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:21 PM | Britt SW-SW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:17 PM | Britt SE-S | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:17 PM | Britt SE-SE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:16 PM | Britt SE-E | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:06 PM | Garner 5N, McCabe | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:59 PM | Britt SE-E | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:51 PM | Garner Router | 20 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:51 PM | Garner Router | 20 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:51 PM | Wireless-Algona | 20 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:46 PM | Britt Cambium SW - Subject | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:32 PM | Britt NW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:17 PM | Britt SE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:02 PM | Britt 5N, McNeese | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:52 PM | Britt 5SW-W | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:52 PM | Britt SW-S | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:52 PM | Britt SE-S | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:48 PM | Britt NW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:48 PM | Garner UPS | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:18 PM | Newell 5SW-SW, Kraemer | 27 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:18 PM | Newell SW-SW | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:18 PM | Newell SW-SW | 52 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 07:18 PM | Garner 5SW, BJPork | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 05:02 PM | Garner 5SE, Dandyland | 1 minute, 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 04:59 PM | Britt SW-S | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 04:59 PM | Britt SW-SW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 04:59 PM | Britt SE-S | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 04:59 PM | Britt 5SW-W | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 04:30 PM | Newell 5SW-SW, Kraemer | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 03:41 PM | katie-hp | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 03:41 PM | 10.42.4.23 | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 03:01 PM | 10.42.4.23 | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 03:01 PM | katie-hp | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:50 PM | hv-mpls | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:50 PM | WB 2910al SAN/LAN | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:50 PM | NW LAN | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:21 PM | 10.42.4.23 | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:21 PM | katie-hp | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 02:00 PM | hv-dnsrecur | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:48 PM | Newell 5NE-NE, Archer | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:48 PM | Newell NE-NE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:48 PM | Newell NE-NE | 18 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:39 PM | Newell NE-E | 15 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:39 PM | Oscar Nelson ONT | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:15 PM | NW Servers | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:15 PM | Hosting (Qmail) | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City NE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City Cambium NW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City SE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City Cambium SE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City NW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City SW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City Cambium NE | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 12:05 PM | Rockwell City Cambium SW | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 11:55 AM | WestBend CO PDU | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 11:55 AM | NW Servers | 1 minute, 6 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 11:55 AM | Hosting (Qmail) | 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 11:55 AM | hv-mpls | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 10:59 AM | www.ncn.net html | 6 minutes, 0 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 10:59 AM | NW Servers | 6 minutes, 0 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 10:22 AM | GimoreCity-PtP-Pioneer.devices.n | 22 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 10:22 AM | GimoreCity-PtP-Pioneer.devices.n | 10 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 10:22 AM | Wireless-Rolfe | 10 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:48 AM | rockwellcity-client.sw | 2 hours, 15 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:26 AM | Rockwell City NE/NW EnB | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:26 AM | rockwellcity-client.sw | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:17 AM | rockwellcity-client.sw | 22 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:17 AM | Rockwell City NE/NW EnB | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 09:01 AM | Soy to Cher1 slave | 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:41 AM | 10.42.4.23 | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:41 AM | katie-hp | 1 minute, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:32 AM | Lohrville NE | 4 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:32 AM | Lohrville SW | 4 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville 5GHz SW | 3 minutes, 18 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Edge UBNT | 3 minutes, 15 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville 5GHz SE | 3 minutes, 18 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Edge UBNT | 3 minutes, 15 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City ER | 3 minutes, 15 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Cambium NW | 3 minutes, 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz SW | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Cambium NE | 3 minutes, 24 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Cambium SW | 3 minutes, 24 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Cambium SE | 3 minutes, 24 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz S | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | rockwellcity-ptp-manson.devices. | 3 minutes, 27 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | rockwellcity-ptp-manson.devices. | 3 minutes, 27 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Slave - Low | 3 minutes, 21 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz NE | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City to Lohrville Maste | 3 minutes, 25 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Master - High | 3 minutes, 25 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | McCullough | 3 minutes, 45 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC to Lake Master | 3 minutes, 25 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Master - High | 3 minutes, 25 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NE/NW EnB | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SE, Billmeier | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Cambium SW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SW, McClue | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NE, Degner | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City SW, Hiler | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City NE, RC Coop | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville 5NW, Weiss | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville 5SE, Cunningham | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville 5SW, Morris | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz NW | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | McCullough | 3 minutes, 45 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville to Rockwell City Slave | 3 minutes, 52 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz SE | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City NE/NW EnB | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | lohrville-client.sw | 3 minutes, 52 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake to RC Slave | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City CRS317 | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Router | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Slave - Low | 3 minutes, 52 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Power | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville Power | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lohrville NW | 4 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City N, Pelz | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Cambium NE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City SE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Cambium SE | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City Cambium NW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lake City NW | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City SE, Wagner | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Lorhville NE, Evenson | 3 minutes, 51 seconds |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City SE | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Cambium NE | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City NE | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Cambium SE | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City SW | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Cambium SW | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City Cambium NW | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City NW | 3 hours, 13 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | RC 5GHz N | 3 hours, 32 minutes |
| Sat, Nov 07, 2026 | 08:31 AM | Rockwell City NW, Souder | 3 hours, 32 minutes |
